2008夏行事会計報告
収入の部 単価 数量 金額 備考
1 参加費 15,000 32 480,000  
2 参加費2日間 7,000 4 28,000  
3 参加費1日のみ 5,000 2 10,000  
4 ビーバー隊会計より 32,000 1 32,000  
5 カブ隊会計より 96,000 1 96,000  
6 ボーイ隊会計より 33,600 1 33,600  
7 団会計より 50,000 1 50,000  
収入合計 238,600   729,600  
支出の部 単価 数量 金額 備考
1 貸切バス代金 210,000 1 210,000  
2 高速道路・乗務員経費 40,000 1 40,000  
3 旅行傷害保険 300 43 12,900  
4 宿泊費(8日) 5,000 39 195,000  
5 宿泊費(9日) 5,000 42 210,000  
6 宿泊費おまけ     -5,000  
7 お弁当(9日) 500 40 20,000  
8 お弁当(10日) 500 40 20,000  
9 団会計へ 26,700 1 26,700  
支出合計 288,000   729,600