2007津10団スキーツアー会計報告
収入の部 単価 数量 金額 備考
1 参加費(大人) 25,000 19 475,000 大学生指導者免除
2 参加費(小人) 23,000 8 184,000 未就学児童不要
3 レンタルスキー・ボード 3,500 13 45,500  
4 レンタルウェア 3,500 1 3,500  
5 キッズスクール(1日) 5,000 6 30,000  
6 キッズスクール(半日) 4,000 1 4,000  
7 リフト券大人1.5日券 4,000 20 80,000 団体料金
8 リフト券小人1.5日券 3,000 8 24,000 団体料金
9 団会計より 54,650 1 54,650  
収入合計     900,650  
支出の部 単価 数量 金額 備考
1 貸切バス代金 335,600 1 335,600 有料道路代、乗務員経費含む
2 添乗員経費 5,250 1 5,250 取扱料金サービス
3 旅行傷害保険 300 30 9,000  
4 宿泊代金 12,600 28 352,800  
5 レンタルスキー・ボード 3,500 13 45,500  
6 レンタルウェア 3,500 1 3,500  
7 初心者スクール支援 5,000 1 5,000 スキー初体験の方のみ
8 キッズスクール(1日) 5,000 6 30,000  
9 キッズスクール(半日) 4,000 1 4,000  
10 リフト券大人1.5日券 4,000 20 80,000  
11 リフト券小人1.5日券 3,000 8 24,000  
12 リフト券一部負担 3,000 2 6,000 団体扱い30名以上のため
支出合計     900,650