2008津10団スキーツアー会計報告
収入の部 単価 数量 金額 備考
1 参加費(大人) 25,000 15 375,000  
2 参加費(小人) 23,000 14 322,000  
3 参加費(1日) 10,000 1 10,000  
4 レンタルスキー・ボード 3,500 13 45,500  
5 スクール(キッズ) 5,000 2 10,000  
6 スクール(大人) 4,000 1 4,000  
7 リフト券大人 4,000 16 64,000 団体料金
8 リフト券小人 3,000 14 42,000 団体料金
9 団会計より 20,650 1 20,650  
収入合計     893,150  
支出の部 単価 数量 金額 備考
1 貸切バス代金 335,600 1 335,600 有料道路代、乗務員経費含む
2 添乗員経費 4,250 1 4,250 値引対応
3 旅行傷害保険 300 30 9,000  
4 宿泊代金 12,600 29 365,400  
5 宿泊代金(1日) 8,400 1 8,400  
6 レンタルスキー・ボード 3,500 13 45,500  
7 初心者スクール支援 5,000 1 5,000 スキー初体験の方のみ
8 スクール(キッズ) 5,000 2 10,000  
9 スクール(大人) 4,000 1 4,000  
10 リフト券大人 4,000 16 64,000  
11 リフト券小人 3,000 14 42,000  
支出合計     893,150