2009津10団スキーツアー会計報告
収入の部 単価 数量 金額 備考
1 参加費(大人) 25,000 12 300,000  
2 参加費(小人) 23,000 11 253,000  
3 レンタルスキー 3,000 5 15,000  
4 レンタルウェア 3,500 1 3,500  
5 スクール(1日) 5,000 6 30,000  
6 リフト大人 5,000 12 60,000  
7 リフト子供 3,000 11 33,000  
8 活動費より 35,000 1 35,000  
収入合計     729,500  
支出の部 単価 数量 金額 備考
1 貸切バス代金 306,300 1 306,300 有料道路代、乗務員経費含む
2 添乗員経費 0 1 0  
3 取扱料金 0 1 0  
4 保険 300 23 6,900  
5 宿泊 12600 23 289,800  
6 レンタルスキー 3000 5 15,000  
7 レンタルウェア 3500 1 3,500  
8 スクール(1日) 5000 6 30,000  
9 リフト大人 5000 9 45,000 宿泊先からのスキーパス支援
10 リフト子供 3000 11 33,000  
支出合計     729,500